AIDAblu
Schiffsüberwachung Skandinavien - Bericht für Schiff Nr. 13
| Datenblatt | Schiffsname | 
| AIDAblu | AIDAblu | 
| Datenblatt | Schiff Nr. | 
| AIDAblu | 13 | 
| Datenblatt | Schiffstyp | 
| AIDAblu | Kreuzfahrtschiff | 
| Datenblatt | Stapellauf | 
| AIDAblu | 24.11.2009 | 
| Datenblatt | Bauzeit | 
| AIDAblu | 1000 Std. | 
| Datenblatt | Länge | 
| AIDAblu | 2200 mm | 
| Datenblatt | Höhe | 
| AIDAblu | 455mm | 
| Datenblatt | Breite | 
| AIDAblu | 337 mm | 
| Datenblatt | Tiefgang | 
| AIDAblu | 70 mm | 
| Datenblatt | Prozessoren | 
| AIDAblu | vorgesehen für sämtliche Lichtzeichen | 
| Datenblatt | Spannung | 
| AIDAblu | 12 Volt | 
| Datenblatt | Akku | 
| AIDAblu | 9000 mAh, NiMh | 
| Datenblatt | Erbauer | 
| AIDAblu | Modellbau Georgi und Holger Ballasch | 
| Datenblatt | Rumpf | 
| AIDAblu | GFK | 
| Datenblatt | Antrieb | 
| AIDAblu | 2 Propeller über E-Motor; 1 Bugstrahlruder über E-Motor; 1 Heckstrahlruder über E-Motor; 1 Ruder über Servo | 
 
     
     
     
     
     
    