Kronprinz Frederik
Schiffsüberwachung Skandinavien - Bericht für Schiff Nr. 12
Datenblatt - Kronprinz Frederik
| Schiffsname | Kronprinz Frederik |
| Schiff Nr. | 12 |
| Schiffstyp | Autofähre |
| Stapellauf | 10.06.2005 |
| Bauzeit | 650 Std. |
| Länge | 1547 mm |
| Höhe | 344 mm |
| Breite | 231 mm |
| Tiefgang | 79 mm |
| Prozessoren | 9 |
| Spannung | 12 Volt |
| Akku | 7000 mAh |
| Erbauer | Modellwerft Döscher und Holger Ballasch |
| Rumpf | GFK |
| Beschreibung | Die Kronprins Frederik ist bei uns im Gegensatz zum Original nicht nur als Autofähre, sondern auch als Eisenbahnfähre im Betrieb. Wir können auf ihr einen Zug und 10 LKWs verladen. |
| Funktion | Drehendes Radar,Diverse Lichtfunktionen nach Vorbild. Alle üblichen See-Lichtzeichen sind möglich.Funktionsfähige Bugklappe Funktionsfähige Heckklappe Mechanischer Verriegelungsmechanismus zum sicheren Be- und Entladen |
| Antrieb | 1 Antriebsschraube über E-Motor |
| 1 Bugstrahlruder über E-Motor | |
| 1 Heckstrahlruder über E-Motor | |
| 4 Servoantriebe für Anlege-Hilfen | |
| 1 Ruder über Servo | |
| 1 Bugklappe über Servo | |
| 1 Heckklappe über Servo |
Schiffsliste
Alle Schiffe in tabellarischer Übersicht finden Sie in der Schiffsliste.



