Modellbaufakten Allgemein (ohne Schweiz)
| Gipsmenge | 20500 kg |
| Fläche Drahtgewebe | 2000 m² |
| Sperrholzplatten | 2700 m² |
| Stahl | 4500 kg |
| Farbe | 600 Liter |
| Modellgras | 700 kg |
| Modellfläche | ca. 900 qm |
| Kabellänge | 4.200 km |
| Gleisnägel | 104.000 Stk. |
| Hammerschläge | ca. 500.000 Stk |
| Gleislänge | ca. 10.000 m |
| Signale | 900 |
| Weichen | 1900 |
| Computer | 33 |
| Lichter | 250.000 |
| Häuser und Brücken | 4.000 |
| Figuren | 150.000 |
| Autos | 4.000 |
| Bäume | 165.000 |
| Bauzeit | ca. 475.000 |
Modellbaufakten Schweiz
| Gipsmenge | 4500 kg |
| Fläche Drahtgewebe | 450 m² |
| Sperrholzplatten | 400 m² |
| Stahl | 15000 kg |
| Farbe | 120 Liter |
| Modellgras | 180 kg |
| Modellfläche | 250 qm |
| Gleisnägel | 35.000 Stk. |
| Kabellänge | ca. 1.000 km |
| Gleislänge | 3.000 m |
| Signale | 300 |
| Weichen | 600 |
| Computer | 7 |
| Lichter | 25.000 |
| Häuser und Brücken | 700 |
| Figuren | 30.000 |
| Rockkonzert Besucher | 20.000 |
