Peterbilt TankTrailor Roadtrain 'Silveira'
Verkehrsüberwachung Amerika - Bericht für Fahrzeug Nr. 109
Letzte Inspektion bei Tachostand 9901 Km am 19.03.2012.
Datenblatt Peterbilt TankTrailor Roadtrain 'Silveira'
| Fahrzeugname | Peterbilt TankTrailor Roadtrain 'Silveira' |
| Fahrzeug-Nr. | 109 |
| Typ | LKW Sattelzug |
| Tag der Ersten Zulassung | 04.06.2004 |
| Fahrgestell | Eigenbau |
| Aufbau | Herpa und Trucks 'n' Stuff |
| Motor | Mabuchi |
| Erbauer | Gerrit |
| Lampenanzahl | 44 |
| Bauzeit | 19 Std. |
| Akkuleistung | 800 mAmp |
| Besonderheiten | Dieser Roadtrain läuft leider Gefahr durch seine sehr langen Radstände irgendwann einmal um den zweiten Trailor beschnitten werden zu müssen, da er so extrem in Kurven nachläuft, dass es zu Unfällen mit entgegenkommenden Fahrzeugen kommt. Ich arbeite aber noch an einer softwaretechnischen Lösung dieses Problemes. Solange die Fotos hier den Roadtrain noch in voller Länge zeigen, wurde er auch noch nicht beschnitten :-) |
| Funktionen | 10 Geschwindigkeitsstufen |
| Lastregelung | |
| 2 Scheinwerfer | |
| 2 Nebelscheinwerfer | |
| 2 Fernscheinwerfer | |
| 5 gelbe Stirnleuchten (Kabine) | |
| 10 rote Stirnleuchten (5 je Heck Trailor) | |
| 4 gelbe Positionsleuchten | |
| 6 gelbe Blinker / Warnblinker | |
| 6 rote Blinker / Warnblinker | |
| 6 Rücklichter (auch Bremslicht) | |
| 1 Kabinenbeleuchtung |
Fahrzeugliste
Alle Fahrzeuge nach Gruppen sortiert finden Sie in der Fahrzeug-Liste.






