Iveco Eurofire Sattelzug 'MOBAS'
Verkehrsüberwachung Knuffingen - Bericht für Fahrzeug Nr. 110
Letzte Inspektion bei Tachostand 662 Km am 07.09.2010.
Datenblatt Iveco Eurofire Sattelzug 'MOBAS'
| Fahrzeugname | Iveco Eurofire Sattelzug 'MOBAS' |
| Fahrzeug-Nr. | 110 |
| Typ | Feuerwehr - Sonderfahrzeuge |
| Tag der Ersten Zulassung | 20.10.2004 |
| Fahrgestell | Eigenbau |
| Aufbau | Herpa / Sondermodell |
| Motor | 'NoName' Hersteller |
| Erbauer | Gerrit |
| Lampenanzahl | 45 |
| Bauzeit | 14 Std. |
| Akkuleistung | 800 mAmp |
| Besonderheiten | Dieses Fahrzeug dient in Knuffingen (genau wie bei der Hamburger Feuerwehr im Original) zur Ausbildung an den Atemschutzgeräten. Damit die Beamten nicht mehr die Wache zur regelmäßigen Atemschutzübung verlassen müssen, kommt dieses Fahrzeug zur Wache. In der MOBilen AtemSchutz Übungsstrecke wird dann die Aus- und Weiterbildung vorgenommen. Die Zugmaschine ist mit Sondersignalen ausgerüstet, damit sie für Sondereinsätze schnell eingesetzt werden kann. Das kann z.B. die Bergung von Sattelaufliegern, Großschadenslagen, oder auch Katastrophenschutzmassnahmen sein. |
| Funktionen | 10 Geschwindigkeitsstufen |
| Lastregelung | |
| 2 Scheinwerfer | |
| 2 Nebelscheinwerfer | |
| 2 Fernscheinwerfer | |
| 2 weiße Stirnleuchten Zugmaschine | |
| 2 weiße Stirnleuchten Trailor | |
| 8 Blinker / Warnblinker | |
| 4 Rücklichter (auch Bremslicht) | |
| 4 Blaulichter (4*Doppelblitz, vorne und hinten je 2 im Wechsel synchron, vorderes Paar läuft zum hinteren asynchron) | |
| 2 Frontblitzer (Doppelblitzer Gleichtakt) | |
| 14 seitliche gelbe Begrenzungsleuchten | |
| 2 hintere rote Begrenzungsleuchten | |
| 1 Kabinenbeleuchtung |
Fahrzeugliste
Alle Fahrzeuge nach Gruppen sortiert finden Sie in der Fahrzeug-Liste.








